Aktualna oferta

Numer
działki
Powierzchnia
działki
Typ
domu
Cena brutto
(z działką)
Termin
zakończenia

Status
207/11 959m² K2 od 819 000 zł III kw. 2009 Wolny
207/12 1062m² K1 od 755 000 zł III kw.2009 Zarezerwowany
207/13 1062m² K2 II kw. 2009 Sprzedany
207/14 1061m² K1 II kw. 2009 Sprzedany
207/15 1061m² K2 II kw. 2009 Sprzedany
207/23 1001m² K1 od 755 000 zł II kw. 2009 Wolny
207/24 1001m² K2 od 819 000 zł II kw. 2009 Wolny
207/25 1001m² K1 od 755 000 zł IIkw. 2009 Wolny
207/26 1001m² K2 od 819 000 zł III kw. 2009 Wolny
207/27 1080m² K1 od 755 000 zł II kw. 2009 Wolny

Cena domu obejmuje